STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1349 | 357 | 345 | 332 | 315 | ||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
1206 (89.94%) |
312 (87.39%) |
295 (85.51%) |
305 (91.87%) |
294 (93.33%) |
||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
143 (10.6%) |
45 (12.61%) |
50 (14.49%) |
27 (8.13%) |
21 (6.67%) |
||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1349 | 357 | 345 | 332 | 315 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
424 (31.43%) |
109 (30.53%) |
107 31.01% |
110 (33.13%) |
98 (31.11%) |
||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
385 (28.54%) |
121 (33.89%) |
92 (26.67%) |
88 (26.51%) |
84 (26.67%) |
||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
422 (31.28%) |
87 (24.37%) |
109 (31.59%) |
109 (32.83%) |
117 (37.14%) |
||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
116 (8.6%) |
39 (10.92%) |
36 (10.43%) |
25 (7.53%) |
16 (5.08%) |
||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
2 (0.15%) |
1 (0.29%) |
1 (0.30%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1349 | 357 | 345 | 332 | 315 | ||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1014 (96.14%) |
335 (93.838%) |
338 (97.97%) |
325 (97.89%) |
299 (94.90%) |
||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
424 (31.43%) |
109 (30.53%) |
107 31.01% |
110 (33.13%) |
98 (31.11%) |
||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
385 (28.54%) |
121 (33.89%) |
92 (26.67%) |
88 (26.51%) |
84 (26.67%) |
||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
91 (8.80%) |
37 (10.36%) |
33 (9.56%) |
21 (6.32%) |
0 (0%) |
||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
80 (5.61%) |
20 (5.57%) |
4 (1.19%) |
32 (8.77%) |
16 (5.08%) |
||||
4 | Chuyển trường đến (tỷ lệ so với tổng số) |
34 (2.52%) |
4 (1.12%) |
18 (5.21%) |
8 (2.40%) |
4 (1.26%) |
||||
Chuyển trường đi (tỷ lệ so với tổng số) |
56 (4.15% ) |
19 (5.32% ) |
15 (4.34% ) |
15 (4.51% ) |
7 (2.2%) |
|||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
10 ( 0.74% ) |
0 (% ) |
1 (0.28%) |
7 (2.1%) |
2 (0.63%) |
||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||||||
1 | Cấp huyện | 1 | 1 | |||||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 4 | 4 | |||||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 315 | ||||||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 299 | 299 | |||||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
98 (32.80%) | 98 (32.80%) | |||||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
84 (28.10%) | 84 (28.10%) | |||||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
117 (39.10%) | 117 (39.10%) | |||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 699/650 | 204/153 | 181/164 | 163/169 | 151/164 | ||||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | |||||||||
Phú Cường, ngày 01 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG LÊ TRUNG NGHĨA |
||||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 27 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 27 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 3 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 12 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 2 lớp / phòng học | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 39HS/ lớp | |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 3091 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1363 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1488 m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1088 m2 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 144 m2 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 96 m2 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | Không Có | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 72 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 6 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
88 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 | |
2 | Cát xét | 5 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa/bảng tương tác | 5 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 16 | |
5 | Máy tính xách tay | 16 | |
6 | Máy Photocopy | 3 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | Không |
XI | Nhà ăn | Không |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | Không | ||
XIII | Khu nội trú | Không |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 2 | 0,07 m2/HS | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | ||||||||||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | ||||||||||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | ||||||||||||
XVII | Kết nối internet | Có | ||||||||||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | ||||||||||||
XIX | Tường rào xây | Có | ||||||||||||
PHÚ CƯỜNG, NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2020 HIỆU TRƯỞNG
LÊ TRUNG NGHĨA |
||||||||||||||
|
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 90 | 90 | 2 | 65 | 19 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
69 | 69 | 2 | 58 | 11 | 29 | 40 | |||||||||||||||||
1 | Toán | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2 | Lý | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Hóa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Sinh | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Công nghệ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Tin học | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Ngữ văn | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 11 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
8 | Sử | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Địa | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Giáo dục công dân | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Anh văn | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Pháp văn | ||||||||||||||||||||||||
13 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Thể dục | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
III | Nhân viên | 17 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Tổng phụ trách đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | Giám thị | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Phục vụ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Bảo Vệ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Phú Cường, ngày 01 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG LÊ TRUNG NGHĨA |
|||||||||||||||||||||||||
TT | NỘI DUNG | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 1. Tuổi từ 11 đến 13 (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). |
1. Tuổi từ 12 đến 14 (tính từ năm sinh đến năm chuyển trường căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). | 1. Tuổi từ 13 đến 15 (tính từ năm sinh đến năm chuyển trường căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). | 1. Tuổi từ 14 đến 17 (tính từ năm sinh đến năm chuyển trường căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ). |
2. Hồ sơ dự tuyển hợp lệ gồm: a) Đơn xin dự tuyển vào THCS. b) Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. c).Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. d) Hộ khẩu photo-mang bản chính để nhà trường đối chiếu. |
2. Hồ sơ chuyển trường hợp lệ gồm: a) Đơn xin chuyển trường có sự đồng ý tiếp nhận của PGD và ĐT thành phố Thủ Dầu Một. b) Bản chính học bạ THCS. c) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. d) Hộ khẩu photo-mang bản chính để nhà trường đối chiếu. e) Giấy hoàn thành chương trình tiểu học hoặc học bạ tiểu học. e). Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi, của Phòng GD&ĐT nơi đi và nơi đến. 3. Thời gian nhận hồ sơ chuyển trường sau khi kết thúc học kỳ I, vào tháng 7 hàng năm. |
||||
(Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học) | |||||
II | Chương trình giáo dục | Chương trình GDPT THCS theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDĐT | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Họp CMHS mỗi năm ít nhất là 2 lần/năm học, thông tin chuyên cần và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. 2. Thường xuyên liên lạc với PHHS thông qua tổ tư vấn HS: - Nhà trường chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục nhà trường. - Gia đình (Cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) HS có trách nhiệm chăm lo, đôn đốc, quản lý việc học ở nhà của con em mình. Phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh kịp thời, không để trường hợp đáng tiếc xảy ra. 3. Học sinh phải có thái độ nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập. |
|||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở nhà trường | - Hoạt động Đoàn, Đội. - Hoạt động các CLB bộ môn được tích hợp với hoạt động GD ngoài giờ lên lớp (Tổ chức trò chơi dân gian; Hội thao, Hội khỏe Phù Đổng; Hội diễn/ Hội thi văn nghệ/ Hội thi; Tổ chức tham quan ngoại khóa, thực hiện ngày về nguồn, thăm và chăm sóc di tích lịch sử; Giáo dục bảo vệ môi trường; Giáo dục an toàn giao thông; …) - Hoạt động của quỹ khuyến học - khuyến tài, quỹ học bổng giúp HS nghèo vượt khó học giỏi. - Hoạt động từ thiện, Chữ thập đỏ,... |
|||
V | Kết quả: Học tập, rèn luyện đạo đức HS dự kiến đạt được | - Hạnh kiểm: Tốt: 89.94%; Khá: 10.6%; - Học lực: Giỏi: 31.43%; Khá: 28.54%%; TB: 31.28%) %. Yếu:8.6%, Kém: 0.15 % - HS tốt nghiệp THCS: 94,92 % trở lên. |
|||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của HS | - Trên 95% HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đủ sức học tiếp chương trình lớp tiếp theo. |
- Tiếp tục học lớp 10 THPT (70% vào học lớp 10 THPT công lập) còn lại học THPT ngoài công lập, học tại TTGDTX hay học trung cấp nghề. |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội